| mercredi 08/02/2012 Initialisation 9 visiteurs connectés | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nom pays | code | nom local du pays | Geneanet | Latitude | Longitude | |||||||||||
| Afghanistan | AF | Afghanistan | AFG | 34°39 N | 69°11 E | |||||||||||
| Afrique du Sud | ZA | South Africa | ZAF | 31°38 S | 22°50 E | |||||||||||
| Albanie | AL | Albania | ALB | 19°49 N | 41°09 E | |||||||||||
| Algérie | DZ | Algeria | DZA | 31°56 N | 1°39 E | |||||||||||
| Allemagne | DE | Germany | DEU | 51°00 N | 10°00 E | |||||||||||
| Andorre | AD | Andorra | AND | 42°55 N | 1°55 E | |||||||||||
| Angola | AO | Angola | AGO | 12°00 S | 18°00 E | |||||||||||
| Anguilla | AI | Anguilla | AIA | 18°20 N | 63°00 O | |||||||||||
| Antartique | AQ | Antarctica | ATA | 66°10 S | 0°04 O | |||||||||||
| Antigua et Barbade | AG | Antigua and Barbuda | ATG | 17°40 N | 61°80 O | |||||||||||
| Antilles Néerlandaises | AN | Netherland Antilles | ANT | 12°20 N | 69°00 O | |||||||||||
| Arabie Saoudite | SA | Saudi Arabia | SAU | 24°00 N | 44°00 E | |||||||||||
| Argentine | AR | Argentina | ARG | 35°00 S | 65°00 O | |||||||||||
| Arménie | AM | Armenia | ARM | 40°30 N | 44°80 E | |||||||||||
| Aruba | AW | Aruba | ABW | 12°50 N | 70°00 O | |||||||||||
| Australie | AU | Australia | AUS | 25°00 S | 137°00 E | |||||||||||
| Autriche | AT | Austria | AUT | 47°50 N | 14°00 E | |||||||||||
| Azerbaïdjan | AZ | Azerbaijan | AZE | 40°50 N | 47°60 E | |||||||||||
| Bahamas | BS | Bahamas | BHS | 25°00 N | 77°00 O | |||||||||||
| Bahreïn | BH | Bahrain | BHR | 26°20 N | 50°60 E | |||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suiv | ||||||||||||||||
© Copyright 2000-2012 CGCP - 16700 Taizé-Aizie. - CNIL N° 787891. - Pour nous contacter |