| mercredi 08/02/2012 Initialisation 9 visiteurs connectés | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Ancienne Unité
|
Type
|
Facteur
|
Métrique
|
Commentaire
|
| acre du Calvados | Surface | 6675 | m² | régional,varie de 3630 à 9720 m² suivant les lieux |
| arpent de Paris | Surface | 3418.869 | m² | égal à 100 perches de Paris soit un carré de 180 pieds |
| arpent de Résigny (Aisne) | Surface | 4310 | m² | régional |
| arpent des eaux et forêts | Surface | 5107.199 | m² | égal à 100 perches des eaux et forêts soit un carré de 220 pieds de côté |
| aune (ancienne ou de Paris) | Longueur | 1.188 | m | |
| aune de Brabant (Ardennes) | Longueur | 0.72 | m | régional |
| aune métrique (ou usuelle) | Longueur | 1.2 | m | arrondi en système métrique |
| bicherée (Ain) | Surface | 1050 | m² | régional |
| boisseau (Aisne) | Surface | 260 | m² | régional |
| boisseau (Bouches du Rhône) | Surface | 110 | m² | régional |
| boisseau (de Paris) | Volume | 13 | dm3 | égal à 16 litrons |
| boisselée (Allier) | Surface | 730 | m² | régional, varie de 700 à 760 m² suivant les lieux |
| bonier (Ardennes) | Surface | 7450 | m² | régional, varie de 5400 à 9500 m² suivant les lieux |
| brasse (Cantal) | Longueur | 1.75 | m | régionale, varie de 1.7 à 1.8 m suivant les lieux |
| cannes (Basses Alpes) | Longueur | 2 | m | régionale, varie de 1.9 à 2.1 m suivant les lieux |
| carat de joailler | Masse | 0.21244 | g | environ 4 grains |
| carat des essayeurs | Masse | 0.041667 | g | |
| cartonnade (Haute-Loire) | Surface | 760 | m² | régional |
| cartonnée (Loire) | Surface | 750 | m² | régional, varie de 450 à 1050 m² suivant les lieux |
| chaîne (Indre et Loire) | Longueur | 8.12 | m | régional |
| charge (Hautes Alpes) | Surface | 4625 | m² | régional, varie de 2850 à 6400 m² suivant les lieux |
| charge (Marseille) | Masse | 120 | kg | régional, égale à 300 livres de Marseille |
| chopine | Volume | 0.46565 | dm3 | égal à 8 roquilles |
| civadier (Bouches du Rhône) | Surface | 180 | m² | régional, varie de 110 à 250 m² suivant les lieux |
| compas (Gironde) | Longueur | 1.78 | m | régional |
| concade (Haute Garonne) | Surface | 9880 | m² | régional |
| corde (Côtes du Nord) | Surface | 60 | m² | régional |
| corde des Eaux et Forêts | Volume | 3.83 | m3 | |
| cosse (Bouches du Rhône) | Surface | 40 | m² | régional |
| coupée (Ain) | Surface | 660 | m² | régional |
| danrée (Marne) | Surface | 565 | m² | régional, varie de 540 à 590 m² suivant les lieux |
| denier | Masse | 1.27476 | g | égal à 24 grains |
| denier des essayeurs | Masse | 0.083328 | g | égal à 24 grains des essayeurs |
| dextre (Bouches du Rhône) | Surface | 50.5 | m² | régional, varie de 14 à 87 m² suivant les lieux |
| dinerade (Haute Garonne) | Surface | 3840 | m² | régional |
| drachme | Masse | 3.82428 | g | égal à 3 deniers ou scrupules |
| éminée (Haute Garonne) | Surface | 3840 | m² | régional |
| éminée (Hautes Alpes) | Surface | 1520 | m² | régional, varie de 760 à 2280 m² suivant les lieux |
| empan (Basses Pyrénées) | Longueur | 0.232 | m | régional |
| escat (Gers) | Surface | 22.5 | m² | régional, varie de 5 à 40 m² suivant les lieux |
| essain (Aisne) | Surface | 2025 | m² | régional, varie de 1210 à 2840 m² suivant les lieux |
| essein (Oise) | Surface | 2760 | m² | régional |
| euchenne (Bouches du Rhône) | Surface | 110 | m² | régional, varie de 100 à 120 m² suivant les lieux |
| fauchée du pré (Marne) | Surface | 4235 | m² | régional, varie de 2840 à 5630 m² suivant les lieux |
| faucheur (Hautes Alpes) | Surface | 3040 | m² | régional |
| faux de pré (Aisne) | Surface | 4480 | m² | régional, varie de 4120 à 4840 m² suivant les lieux |
| fessoirée (Ardèche) | Surface | 560 | m² | régional, varie de 480 à 640 m² suivant les lieux |
| fossorée (Hautes Alpes) | Surface | 470 | m² | régional |
| garaval (Bouches du Rhône) | Surface | 15 | m² | régional |
| gaule (Morbihan) | Longueur | 2.599 | m | régional |
| grain | Masse | 0.053115 | g | égal à 24 primes |
| grain des essayeurs | Masse | 0.003472 | g | |
| gros | Masse | 3.82428 | g | égal à 3 deniers ou scrupules |
| hommée (Aisne) | Surface | 340 | m² | régional, varie de 50 à 630 m² suivant les lieux |
| huitelée (Nord) | Surface | 2860 | m² | régional, varie de 2380 à 3340 m² suivant les lieux |
| jallois (Aisne) | Surface | 3835 | m² | régional, varie de 1540 à 6130 m² suivant les lieux |
| jour (Ille et Vilaine) | Surface | 6685 | m² | régional, varie de 6080 à 7290 m² suivant les lieux |
| jour (Moselle) | Surface | 3905 | m² | régional, varie de 1680 à 6130 m² suivant les lieux |
| journade (Landes) | Surface | 3000 | m² | régional, varie de 1490 à 4510 m² suivant les lieux |
| journal (Ain) | Surface | 2515 | m² | régional, varie de 1600 à 3430 m² suivant les lieux |
| journal (Vosges) | Surface | 2635 | m² | régional, varie de 1050 à 4220 m² suivant les lieux |
| journal de Meige (Aisne) | Surface | 2670 | m² | régional |
| journel (Marne) | Surface | 8455 | m² | régional, varie de 2840 à 14070 m² suivant les lieux |
| lieue (petite) | Longueur | 3898.073 | m | égale à 2000 toises |
| lieue commune | Longueur | 4443.803 | m | égale à 2280 toises |
| lieue de 2500 | Longueur | 4872.591 | m | égale à 2500 toises |
| lieue marine | Longueur | 5556 | m | |
| ligne | Longueur | 0.002256 | m | |
| litron | Volume | 0.8125 | dm3 | |
| livre ancienne | Masse | 0.489508 | kg | égal à 2 marcs |
| livre d'Avignon | Masse | 0.409 | kg | régional |
| livre de Bourges | Masse | 0.463 | kg | régional |
| livre de Douay | Masse | 0.428 | kg | régional |
| livre de Dunkerque | Masse | 0.421 | kg | régional |
| livre de Lille, poids léger | Masse | 0.427 | kg | régional |
| livre de Lille, poids pesant | Masse | 0.461 | kg | régional |
| livre de Lyon, pour grosses marchandises | Masse | 0.422 | kg | régional |
| livre de Lyon, pour la soie | Masse | 0.457 | kg | régional |
| livre de Marseille | Masse | 0.4 | kg | régional |
| livre de Mayenne | Masse | 0.55 | kg | régional |
| livre de Montpellier | Masse | 0.4 | kg | régional |
| livre de Paris, pour la soie | Masse | 0.459 | kg | régional |
| livre de Strasbourg | Masse | 0.48 | kg | régional |
| livre métrique (ou usuelle) | Masse | 0.5 | kg | |
| livre poids de marc (Paris) | Masse | 0.489 | kg | régional |
| mancault (Oise) | Surface | 1735 | m² | régional, varie de 1580 à 1890 m² suivant les lieux |
| marc | Masse | 0.244754 | kg | égal à 8 onces |
| mareau (Vienne) | Surface | 1520 | m² | régional |
| mencaudée (Nord) | Surface | 3090 | m² | régional, varie de 2270 à 3910 m² suivant les lieux |
| mesure de terre (Ain) | Surface | 705 | m² | régional, varie de 580 à 830 m² suivant les lieux |
| métanchée (Loire) | Surface | 1070 | m² | régional |
| métenchée (Ardèche) | Surface | 750 | m² | régional |
| métérée (Loire) | Surface | 805 | m² | régional, varie de 470 à 1140 m² suivant les lieux |
| minée (Maine et Loire) | Surface | 3960 | m² | régional |
| mouée (moselle) | Surface | 440 | m² | régional |
| muid (le grand) (Loiret) | Surface | 67530 | m² | régional |
| muid de blé (de Paris) | Volume | 1.872 | m3 | égal à 12 setiers |
| muid de vin (de Paris) | Volume | 0.26821 | m3 | égal à 288 pintes |
| myriamètre | Longueur | 10000 | m | ce n'est pas une unité ancienne à proprement parler, mais de nos jours elle est inusitée |
| once | Masse | 30.59424 | >g | égal à 8 gros ou drachmes |
| ouvrée de vigne (Ain) | Surface | 315 | m² | régional, varie de 250 à 380 m² suivant les lieux |
| pan (Basses Alpes) | Longueur | 0.25 | m | régional |
| panal (Bouches du Rhône) | Surface | 790 | m² | régional, varie de 590 à 990 m² suivant les lieux |
| pas (Landes) | Surface | >0.7 | m² | régional |
| perche (calvados) | Longueur | 6.3 | m | régional, varie de 4.8 à 7.8 m |
| perche (Cher) | Longueur | 7.65 | m | régional, varie de 7.5 à 7.8 m |
| perche de Paris | Longueur | 5.847109 | m | égale à 18 pieds |
| perche de Paris | Surface | 34.18869 | m² | égal à un carré de 18 pieds de coté |
| perche de Saint Médard (Aisne) | Longueur | 5.47 | m | régional |
| perche des Eaux et Forêts | Longueur | 7.146467 | m | égale à 22 pieds |
| perche des Eaux et Forêts | Surface | 51.07199 | m² | égal à un carré de 22 pieds de coté |
| pichet (Aisne) | Surface | 1370 | m² | régional, varie de 1020 à 1720 m² suivant les lieux |
| picotin (Bouches du Rhône) | Surface | 85 | m² | régional, varie de 60 à 110 m² suivant les lieux |
| picotin (d'avoine) | Volume | 3.25 | dm3 | égal à 1/4 de boisseau |
| pied (Bas Rhin) | Longueur | 0.292 | m | régional, varie de 0.289 à 0.295 m |
| pied (de roi) | Longueur | 0.324839 | m | égal à 12 pouces |
| pied (Marne) | Longueur | 0.293 | m | régional, varie de 0.27 à 0.316 m |
| pied marchand (Aisne) | Longueur | 0.3 | m | régional |
| pinte (de Paris) | Volume | 0.9313 | dm3 | égal à 2 chopines ou 16 roquilles |
| pognerée (Dordogne) | Surface | 1685 | m² | régional, varie de 1000 à 2370 m² suivant les lieux |
| pogneux (Aisne) | Surface | 860 | m² | régional |
| poids de vicomté (Rouen) | Masse | 0.509 | kg | régional |
| poignardière (Bouches du Rhône) | Surface | 125 | m² | régional, varie de 110 à 140 m² suivant les lieux |
| pouce | Longueur | 0.02707 | m | égal à 12 lignes |
| prime | Masse | 2.213125 | >mg | |
| pugnet (Aisne) | Surface | 680 | m² | régional, varie de 600 à 760 m² suivant les lieux |
| quartel (Aisne) | Surface | 1530 | m² | régional |
| quartenée (Vienne) | Surface | 2730 | m² | régional |
| quarterée (Bouches du Rhône) | Surface | 2210 | m² | régional, varie de 2050 à 2370 m² suivant les lieux |
| quartier (Aisne) | Surface | 860 | m² | régional |
| quartier (Charente Inférieure) | Surface | 8480 | m² | régional, varie de 6750 à 10210 m² suivant les lieux |
| quintal (ancien) | Masse | 48.95078 | kg | égal à 100 livres |
| raie (Côtes du Nord) | Surface | 40 | m² | régional |
| rand (Hautes Alpes) | Longueur | 1.92 | m | régional |
| rasière (Nord) | Surface | 3655 | m² | régional, varie de 2790 à 4520 m² suivant les lieux |
| roquille | Volume | 0.058206 | dm3 | |
| sadon (Gironde) | Surface | 790 | m² | régional |
| salmée (Bouches du Rhône) | Surface | 6710 | m² | régional, varie de 6340 à 7080 m² suivant les lieux |
| scrupule | Masse | 1.27476 | >g | égal à 24 grains |
| septerée (Allier) | Surface | 5110 | m² | régional |
| septier (Aisne) | Surface | 2025 | m² | régional, varie de 260 à 3790 m² suivant les lieux |
| setier (de Paris) | Volume | 0.156 | m3 | égal à 12 boisseaux |
| setyve (Ain) | Surface | 3455 | m² | régional, varie de 1990 à 4920 m² suivant les lieux |
| sexterée (Dordogne) | Surface | 10405 | m² | régional, varie de 2550 à 18260 m² suivant les lieux |
| sillon (Ille et Vilaine) | Surface | 240 | m² | régional |
| solive de charpente | Volume | 0.102832 | m3 | égal à 3 pieds cube |
| toise (de Paris) | Longueur | 1.949036 | m | égale à 6 pieds |
| tonneau de mer | Masse | 979.0157 | kg | égal à 2000 livres |
| verge de Saint Médard (Aisne) | Longueur | 5.47 | m | régional |
© Copyright 2000-2012 CGCP - 16700 Taizé-Aizie. - CNIL N° 787891. - Pour nous contacter |